Согласно Приказа Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области № 64 от 31.01.2023 «О направлении пациентов в медицинские организации негосударственной формы собственности, участвующие в реализации Территориальной программы государственных гарантий в 2023 году» теперь Вы можете получить в медицинском центре медицинскую помощь бесплатно в рамках ОМС по электронному талону-направлению из поликлиники по месту прикрепления:
посещения с профилактическими целью по профилю онкология маммография.
Для записи в рамках ОМС бесплатного оказания гражданам медицинской помощи по полису ОМС Вам необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления и получить электронный талон-направление в ООО «Медицинский центр диагностики и профилактики плюс», ООО «Медицинский центр диагностики и профилактики», ООО «Медицинский центр диагностики и профилактики «Содружество» по указанным выше видам и профилям медицинской помощи.
Согласно Приказа Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области № 64 от 31.01.2023 «О направлении пациентов в медицинские организации негосударственной формы собственности, участвующие в реализации Территориальной программы государственных гарантий в 2023 году» утверждена маршрутизация пациентов из государственных медицинских организаций.
ООО "Медицинский ценр диагностики и профилактикиплюс" | 2023 год | Направляющая медицинская организация | ||
Обращения по заболеванию ВСЕГО (амбулаторно) | кол-во | 3100 | ||
Детская кардиология | кол-во | 400 | 400 | Медицинские организации, оказывающие первичную медико- санитарную помощь и имеющие прикрепленное население |
Аллергология и иммунология | кол-во | 400 | 400 (дети) | Медицинские организации, оказывающие первичную медико- санитарную помощь и имеющие прикрепленное население |
Офтальмология | кол-во | 400 | 100 | ГБУЗ ЯО «Клиническая больница имени Н.А. Семашко» |
100 | ГБУЗ ЯО «Клиническая больница № 2» | |||
100 | ГБУЗ ЯО «Клиническая больница № 3» | |||
100 | ГУЗ ЯО Ярославская ЦРБ | |||
Онкология | кол-во | 400 | 100 | ГБУЗ ЯО «Клиническая больница имени Н.А. Семашко» |
100 | ГБУЗ ЯО «Клиническая больница № 2» | |||
100 | ГБУЗ ЯО «Клиническая больница № 3» | |||
100 | ГБКУЗ ЯО «Центральная городская больница» | |||
Сердечно-сосудистая хирургия | кол-во | 400 | 53 | ГБУЗ ЯО «Переславская ЦРБ» |
53 | ГБУЗ ЯО «Ростовская ЦРБ» | |||
53 | ГБУЗ ЯО «Тутаевская ЦРБ» | |||
53 | ГУЗ ЯО «Угличская ЦРБ» | |||
53 | ГУЗ ЯО Ярославская ЦРБ | |||
5 | Ярославская поликлиника филиал ФБУЗ ПОМЦ ФМБА ФБУЗ ПОМЦ ФМБА |
|||
5 | ФКУЗ «МСЧ МВД России по Ярославской области» |
|||
5 | ГУЗ ЯО «Бурмакинская РБ № 1» | |||
20 | ГУЗ ЯО Гаврилов-Ямская ЦРБ | |||
20 | ГБУЗ ЯО «Некрасовская ЦРБ» | |||
30 | ГБУЗ ЯО Даниловская ЦРБ | |||
20 | ГБУЗ ЯО «Любимская центральная районная больница» |
|||
15 | ГУЗ ЯО «ЦРБ им. Д.Л. Соколова» | |||
15 | ГУЗ ЯО Пречистенская ЦРБ | |||
Урология | кол-во | 400 | 53 | ГБУЗ ЯО «Переславская ЦРБ» |
53 | ГБУЗ ЯО «Ростовская ЦРБ» | |||
53 | ГБУЗ ЯО «Тутаевская ЦРБ» | |||
53 | ГУЗ ЯО «Угличская ЦРБ» | |||
53 | ГУЗ ЯО Ярославская ЦРБ | |||
5 | Ярославская поликлиника филиал ФБУЗ ПОМЦ ФМБА ФБУЗ ПОМЦ ФМБА |
|||
5 | ФКУЗ «МСЧ МВД России по Ярославской области» |
|||
5 | ГУЗ ЯО «Бурмакинская РБ № 1» | |||
20 | ГУЗ ЯО Гаврилов-Ямская ЦРБ | |||
20 | ГБУЗ ЯО «Некрасовская ЦРБ» | |||
30 | ГБУЗ ЯО Даниловская ЦРБ | |||
20 | ГБУЗ ЯО «Любимская центральная районная больница» |
|||
15 | ГУЗ ЯО «ЦРБ им. Д.Л. Соколова» | |||
15 | ГУЗ ЯО Пречистенская ЦРБ | |||
Эндокринология | кол-во | 400 | 53 | ГБУЗ ЯО «Переславская ЦРБ» |
53 | ГБУЗ ЯО «Ростовская ЦРБ» | |||
25 | ГУЗ ЯО Большесельская ЦРБ | |||
28 | ГБУЗ ЯО Борисоглебская ЦРБ | |||
53 | ГУЗ ЯО «Угличская ЦРБ» | |||
53 | ГУЗ ЯО Ярославская ЦРБ | |||
5 | Ярославская поликлиника филиал ФБУЗ ПОМЦ ФМБА ФБУЗ ПОМЦ ФМБА |
|||
5 | ФКУЗ «МСЧ МВД России по Ярославской области» |
|||
5 | ГУЗ ЯО «Бурмакинская РБ № 1» | |||
20 | ГУЗ ЯО Гаврилов-Ямская ЦРБ | |||
20 | ГБУЗ ЯО «Некрасовская ЦРБ» | |||
30 | ГБУЗ ЯО Даниловская ЦРБ | |||
20 | ГБУЗ ЯО «Любимская центральная районная больница» |
|||
15 | ГУЗ ЯО «ЦРБ им. Д.Л. Соколова» | |||
15 | ГУЗ ЯО Пречистенская ЦРБ | |||
Травматология и ортопедия | кол-во | 300 | 10 | ГУЗ ЯО «Бурмакинская РБ № 1» |
25 | ГУЗ ЯО Гаврилов-Ямская ЦРБ | |||
25 | ГБУЗ ЯО «Некрасовская ЦРБ» | |||
25 | ГБУЗ ЯО «Любимская центральная районная больница» |
|||
25 | ГУЗ ЯО «ЦРБ им. Д.Л. Соколова» | |||
25 | ГУЗ ЯО Пречистенская ЦРБ | |||
5 | Ярославская поликлиника филиал ФБУЗ ПОМЦ ФМБА ФБУЗ ПОМЦ ФМБА |
|||
5 | ФКУЗ «МСЧ МВД России по Ярославской области» |
|||
95 | ГУЗ ЯО Ярославская ЦРБ | |||
25 | ГУЗ ЯО Большесельская ЦРБ | |||
35 | ГБУЗ ЯО Борисоглебская ЦРБ | |||
Посещения с профилактической целью (амбулаторно) Терапия (вакцинация) | кол-во | 1500 | 1500 | Медицинские организации, оказывающие первичную медико- санитарную помощь и имеющие прикрепленное население |
Медицинская реабилитация (амбулаторно) | кол-во | 500 | 500 | Государственные медицинские организации Ярославской области (в соответствии с приказом департамента здравоохранения и фармации от 02.12.2022 № 2016 «О внесении изменений в приказ Д3иФ ЯО от 03.10.2022 № 1240 «Об организации оказания медицинской помощи по профилю «медицинская реабилитации» в амбулаторных условиях») |
Круглосуточный стационар (КС) ВСЕГО | кол-во | 103 | 103 | |
КС сердечно-сосудистая хирургия | кол-во | 35 | 7 | ГБУЗ ЯО «Переславская ЦРБ» |
7 | ГБУЗ ЯО «Ростовская ЦРБ» | |||
6 | ГБУЗ ЯО «Тутаевская ЦРБ» | |||
6 | ГУЗ ЯО «Угличская ЦРБ» | |||
6 | ГУЗ ЯО Ярославская ЦРБ | |||
1 | Ярославская поликлиника филиал ФБУЗ ПОМЦ ФМБА ФБУЗ ПОМЦ ФМБА |
|||
1 | Рыбинская больница филиал ФБУЗ ПОМЦ ФМБА |
|||
1 | ФКУЗ «МСЧ МВД России по Ярославской области» |
|||
КС колопроктология | кол-во | 24 | 5 | ГБКУЗ ЯО «Центральная городская больница» |
4 | ГБУЗ ЯО «Клиническая больница № 2» | |||
4 | ГБУЗ ЯО «Клиническая больница № 3» | |||
4 | ГБУЗ ЯО «Клиническая больница имени Н.А. Семашко» |
|||
4 | ГУЗ ЯО Ярославская ЦРБ | |||
1 | Ярославская поликлиника филиал ФБУЗ ПОМЦ ФМБА |
|||
1 | Рыбинская больница филиал ФБУЗ ПОМЦ ФМБА |
|||
1 | ФКУЗ «МСЧ МВД России по Ярославской области» |
|||
КС оториноларингология | кол-во | 12 | 2 (дети) | ГБКУЗ ЯО «Центральная городская больница» |
2 (дети) | ГБУЗ ЯО «Клиническая больница № 2» | |||
2 (дети) | ГБУЗ ЯО «Клиническая больница № 3» | |||
2 (дети) | ГБУЗ ЯО «Клиническая больница имени Н.А. Семашко» |
|||
2 | ГУЗ ЯО «Детская поликлиника № 3» | |||
2 | ГУЗ ЯО «Детская поликлиника № 5» | |||
КС акушерство и гинекология | кол-во | 12 | 12 | ГБКУЗ ЯО «Центральная городская больница» |
КС нейрохирургия | кол-во | 6 | 6 | Медицинские организации, оказывающие первичную медико- санитарную помощь и имеющие прикрепленное население |
КС травматология и ортопедия | кол-во | 10 | 2 | ГУЗ ЯО «Брейтовская ЦРБ» |
2 | ГУЗ ЯО «Бурмакинская РБ № 1» | |||
2 | ГАЗ ЯО Гаврилов-Ямская ЦРБ | |||
2 | ГБУЗ ЯО «Некрасовская ЦРБ» | |||
2 | ГУЗ ЯО Некоузская ЦРБ | |||
Круглосуточный стационар Высокотехнологичная медицинская помощь (КС ВМП) | кол-во | 4 | 4 | |
КС ВМП онкология | кол-во | 2 | 2 | Медицинские организации, оказывающие первичную медико- санитарную помощь и имеющие прикрепленное население |
КС ВМП акушерство и гинекология | кол-во | 2 | 2 | |
ООО "Медицинский ценр диагностики и профилактики" | 2023 год | |||
Обращения по заболеванию ВСЕГО (амбулаторно) | кол-во | 50 | 50 | |
Колопроктология | кол-во | 30 | 18 | ГУЗ ЯО городская больница № 3 |
12 | ГУЗ ЯО городская больница № 4 г.Рыбинска | |||
Урология | кол-во | 20 | 20 | ГУЗ ЯО «Рыбинская ЦРП» |
ООО "Медицинский центр диагностики и профилактики "Содружество" | 2023 год | |||
Обращения по заболеванию ВСЕГО (амбулаторно) | кол-во | 125 | ||
Колопроктология | кол-во | 125 | 50 | ГБКУЗ ЯО «Центральная городская больница» |
25 | ГБУЗ ЯО «Клиническая больница № 2» | |||
25 | ГБУЗ ЯО «Клиническая больница № 3» | |||
25 | ГУЗ ЯО Ярославская ЦРБ | |||
Посещения с профилактической целью (амбулаторно) Онкология ММГ (маммография) | кол-во | 5100 | 5100 | Медицинские организации, оказывающие первичную медико- санитарную помощь и имеющие прикрепленное население, подведомственные департаменту здравоохранения и фармации |
Дневной Стационар (ДС) ВСЕГО | кол-во | 167 | 167 | |
ДС колопроктология | кол-во | 48 | 10 | ГБКУЗ ЯО «Центральная городская больница» |
10 | ГБУЗ ЯО «Клиническая больница № 3» | |||
10 | ГБУЗ ЯО «Клиническая больница имени Н.А. Семашко» |
|||
10 | ГБУЗ ЯО «Клиническая больница № 2» | |||
4 | Ярославская поликлиника филиал ФБУЗ ПОМЦ ФМБА |
|||
4 | ФКУЗ «МСЧ МВД России по Ярославской области» |
|||
ДС урология | кол-во | 40 | 10 | ГБКУЗ ЯО «Центральная городская больница» |
10 | ГБУЗ ЯО «Клиническая больница № 3» | |||
10 | ГБУЗ ЯО «Клиническая больница имени Н.А. Семашко» |
|||
10 | ГБУЗ ЯО «Клиническая больница № 2» | |||
ДС хирургия | кол-во | 55 | 15 | ГБКУЗ ЯО «Центральная городская больница» |
20 | ГУЗ ЯО Ярославская ЦРБ | |||
20 | ГБУЗ ЯО «Клиническая больница № 3» | |||
ДС акушерство и гинекология | кол-во | 24 | 24 | ГБКУЗ ЯО «Центральная городская больница» |
Клиника профилактической медицины ООО "Медицинский центр диагностики и профилактики" | 2023 год | Направляющая медицинская организация | ||
Обращения по заболеванию ВСЕГО (амбулаторно) | кол-во | 50 | 50 | |
Колопроктология | кол-во | 30 | 18 | ГУЗ ЯО городская больница № 3 (г. Рыбинск) |
12 | ГУЗ ЯО городская больница № 4 г. Рыбинска | |||
Урология | кол-во | 20 | 20 | ГУЗ ЯО «Рыбинская ЦРП» |
Перечень операций по ОМС для жителей других регионов смотрите здесь.