Согласно Приказа Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области № 64 от 31.01.2023 «О направлении пациентов в медицинские организации негосударственной формы собственности, участвующие в реализации Территориальной программы государственных гарантий в 2023 году» теперь Вы можете получить в медицинском центре медицинскую помощь бесплатно в рамках ОМС по электронному талону-направлению из поликлиники по месту прикрепления:
посещения с профилактическими целью по профилю онкология маммография.
Для записи в рамках ОМС бесплатного оказания гражданам медицинской помощи по полису ОМС Вам необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления и получить электронный талон-направление в ООО «Медицинский центр диагностики и профилактики плюс», ООО «Медицинский центр диагностики и профилактики», ООО «Медицинский центр диагностики и профилактики «Содружество» по указанным выше видам и профилям медицинской помощи.
Согласно Приказа Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области № 64 от 31.01.2023 «О направлении пациентов в медицинские организации негосударственной формы собственности, участвующие в реализации Территориальной программы государственных гарантий в 2023 году» утверждена маршрутизация пациентов из государственных медицинских организаций.
Маршрутизация пациентов из медицинских организаций на 2023 год | |||||
ООО "Медицинский центр диагностики и профилактики Плюс" | 2023 год | Направляющая медицинская организация | |||
1. Обращения по заболеванию ВСЕГО (амбулаторно) | кол-во | 2850 | 2850 | ||
1. Детская кардиология | кол-во | 400 | 400 | Медицинские организации, оказывающие первичную медико- санитарную помощь и имеющие прикрепленное население | |
2. Аллергология и иммунология | кол-во | 400 | 400 (дети) | Медицинские организации, оказывающие первичную медико- санитарную помощь и имеющие прикрепленное население | |
3. Офтальмология | кол-во | 400 | 100 | ГБУЗ ЯО «Клиническая больница имени Н.А. Семашко» | |
100 | ГБУЗ ЯО «Клиническая больница № 2» | ||||
100 | ГБУЗ ЯО «Клиническая больница № 3» | ||||
100 | ГУЗ ЯО Ярославская ЦРБ | ||||
4. Онкология | кол-во | 400 | 100 | ГБУЗ ЯО «Клиническая больница имени Н.А. Семашко» | |
100 | ГБУЗ ЯО «Клиническая больница № 2» | ||||
100 | ГБУЗ ЯО «Клиническая больница № 3» | ||||
100 | ГБКУЗ ЯО «Центральная городская больница» | ||||
5. Сердечно-сосудистая хирургия | кол-во | 400 | 53 | ГБУЗ ЯО «Переславская ЦРБ» | |
53 | ГБУЗ ЯО «Ростовская ЦРБ» | ||||
53 | ГБУЗ ЯО «Тутаевская ЦРБ» | ||||
53 | ГУЗ ЯО «Угличская ЦРБ» | ||||
53 | ГУЗ ЯО Ярославская ЦРБ | ||||
5 | Ярославская поликлиника филиал ФБУЗ ПОМЦ ФМБА | ||||
5 | ФКУЗ «МСЧ МВД России по Ярославской области» | ||||
5 | ГУЗ ЯО «Бурмакинская РБ № 1» | ||||
20 | ГУЗ ЯО Гаврилов-Ямская ЦРБ | ||||
20 | ГБУЗ ЯО «Некрасовская ЦРБ» | ||||
30 | ГБУЗ ЯО Даниловская ЦРБ | ||||
20 | ГБУЗ ЯО «Любимская центральная районная больница» | ||||
15 | ГУЗ ЯО «ЦРБ им. Д.Л. Соколова» | ||||
15 | ГУЗ ЯО Пречистенская ЦРБ | ||||
6. Урология | кол-во | 400 | 53 | ГБУЗ ЯО «Переславская ЦРБ» | |
53 | ГБУЗ ЯО «Ростовская ЦРБ» | ||||
53 | ГБУЗ ЯО «Тутаевская ЦРБ» | ||||
53 | ГУЗ ЯО «Угличская ЦРБ» | ||||
53 | ГУЗ ЯО Ярославская ЦРБ | ||||
5 | Ярославская поликлиника филиал ФБУЗ ПОМЦ ФМБА | ||||
5 | ФКУЗ «МСЧ МВД России по Ярославской области» | ||||
5 | ГУЗ ЯО «Бурмакинская РБ № 1» | ||||
20 | ГУЗ ЯО Гаврилов-Ямская ЦРБ | ||||
20 | ГБУЗ ЯО «Некрасовская ЦРБ» | ||||
30 | ГБУЗ ЯО Даниловская ЦРБ | ||||
20 | ГБУЗ ЯО «Любимская центральная районная больница» |
||||
15 | ГУЗ ЯО «ЦРБ им. Д.Л. Соколова» | ||||
15 | ГУЗ ЯО Пречистенская ЦРБ | ||||
7. Эндокринология | кол-во | 400 | 53 | ГБУЗ ЯО «Переславская ЦРБ» | |
53 | ГБУЗ ЯО «Ростовская ЦРБ» | ||||
25 | ГУЗ ЯО Большесельская ЦРБ | ||||
28 | ГБУЗ ЯО Борисоглебская ЦРБ | ||||
53 | ГУЗ ЯО «Угличская ЦРБ» | ||||
53 | ГУЗ ЯО Ярославская ЦРБ | ||||
5 | Ярославская поликлиника филиал ФБУЗ ПОМЦ ФМБА | ||||
5 | ФКУЗ «МСЧ МВД России по Ярославской области» | ||||
5 | ГУЗ ЯО «Бурмакинская РБ № 1» | ||||
20 | ГУЗ ЯО Гаврилов-Ямская ЦРБ | ||||
20 | ГБУЗ ЯО «Некрасовская ЦРБ» | ||||
30 | ГБУЗ ЯО Даниловская ЦРБ | ||||
20 | ГБУЗ ЯО «Любимская центральная районная больница» | ||||
15 | ГУЗ ЯО «ЦРБ им. Д.Л. Соколова» | ||||
15 | ГУЗ ЯО Пречистенская ЦРБ | ||||
8. Травматология и ортопедия | кол-во | 300 | 10 | ГУЗ ЯО «Бурмакинская РБ № 1» | |
25 | ГУЗ ЯО Гаврилов-Ямская ЦРБ | ||||
25 | ГБУЗ ЯО «Некрасовская ЦРБ» | ||||
25 | ГБУЗ ЯО «Любимская центральная районная больница» | ||||
25 | ГУЗ ЯО «ЦРБ им. Д.Л. Соколова» | ||||
25 | ГУЗ ЯО Пречистенская ЦРБ | ||||
5 | Ярославская поликлиника филиал ФБУЗ ПОМЦ ФМБА | ||||
5 | ФКУЗ «МСЧ МВД России по Ярославской области» | ||||
95 | ГУЗ ЯО Ярославская ЦРБ | ||||
25 | ГУЗ ЯО Большесельская ЦРБ | ||||
35 | ГБУЗ ЯО Борисоглебская ЦРБ | ||||
2. Посещения с профилактической целью (амбулаторно) Терапия (вакцинация) | кол-во | 817 | 817 | Медицинские организации, оказывающие первичную медико- санитарную помощь и имеющие прикрепленное население | |
3. Медицинская реабилитация (амбулаторно) | кол-во | 500 + 250* + 50* = 800 | 500 + 250* + 50* = 800 | Государственные медицинские организации Ярославской области (в соответствии с приказом департамента здравоохранения и фармации от 02.12.2022 № 2016 «О внесении изменений в приказ Д3иФ ЯО от 03.10.2022 № 1240 «Об организации оказания медицинской помощи по профилю «медицинская реабилитация» в амбулаторных условиях») *250 случаев добавлено по Протоколу №4 от 21.04.2023 *50 случаев добавлено по Протоколу №6 от 28.06.2023 | |
4. Круглосуточный стационар (КС) ВСЕГО | кол-во | 103 | 103 | *с учетом КС ВМП | |
1. КС сердечно-сосудистая хирургия | кол-во | 35 | 7 | ГБУЗ ЯО «Переславская ЦРБ» | |
7 | ГБУЗ ЯО «Ростовская ЦРБ» | ||||
6 | ГБУЗ ЯО «Тутаевская ЦРБ» | ||||
6 | ГУЗ ЯО «Угличская ЦРБ» | ||||
6 | ГУЗ ЯО Ярославская ЦРБ | ||||
1 | Ярославская поликлиника филиал ФБУЗ ПОМЦ ФМБА | ||||
1 | Рыбинская больница филиал ФБУЗ ПОМЦ ФМБА | ||||
1 | ФКУЗ «МСЧ МВД России по Ярославской области» | ||||
2. КС колопроктология | кол-во | 24 | 5 | ГБКУЗ ЯО «Центральная городская больница» | |
4 | ГБУЗ ЯО «Клиническая больница № 2» | ||||
4 | ГБУЗ ЯО «Клиническая больница № 3» | ||||
4 | ГБУЗ ЯО «Клиническая больница имени Н.А. Семашко» | ||||
4 | ГУЗ ЯО Ярославская ЦРБ | ||||
1 | Ярославская поликлиника филиал ФБУЗ ПОМЦ ФМБА | ||||
1 | Рыбинская больница филиал ФБУЗ ПОМЦ ФМБА | ||||
1 | ФКУЗ «МСЧ МВД России по Ярославской области» | ||||
3. КС оториноларингология | кол-во | 12 | 2 | ГБКУЗ ЯО «Центральная городская больница» | |
2 | ГБУЗ ЯО «Клиническая больница № 2» | ||||
2 | ГБУЗ ЯО «Клиническая больница № 3» | ||||
2 | ГБУЗ ЯО «Клиническая больница имени Н.А. Семашко» | ||||
2 | ГБУЗ ЯО «Любимская центральная районная больница» | ||||
2 | ГУЗ ЯО Ярославская ЦРБ | ||||
4. КС акушерство и гинекология | кол-во | 12 | 12 | ГБКУЗ ЯО «Центральная городская больница» | |
5. КС нейрохирургия | кол-во | 6 | 6 | Медицинские организации, оказывающие первичную медико- санитарную помощь и имеющие прикрепленное население | |
6. КС травматология и ортопедия | кол-во | 10 | 2 | ГУЗ ЯО «Брейтовская ЦРБ» | |
2 | ГУЗ ЯО «Бурмакинская РБ № 1» | ||||
2 | ГУЗ ЯО Гаврилов-Ямская ЦРБ | ||||
2 | ГБУЗ ЯО «Некрасовская ЦРБ» | ||||
2 | ГУЗ ЯО Некоузская ЦРБ | ||||
4.1. Круглосуточный стационар Высокотехнологичная медицинская помощь (КС ВМП) | кол-во | 4 | 4 | ||
1. КС ВМП онкология | кол-во | 2 | 2 | Медицинские организации, оказывающие первичную медико- санитарную помощь и имеющие прикрепленное население | |
2. КС ВМП акушерство и гинекология | кол-во | 2 | 2 | ||
5. Диагностические (лабораторные) исследования | кол-во | 70 | 70 | * -30 случаев уменьшение по Протоколу № 5 от 25.05.2023 (прил. 1) | |
Доплерография и дуплексное сканирование сосудов | кол-во | 100 - 30* = 70 | 70 | ГБУЗ ЯО «Переславская ЦРБ» | |
ООО "Медицинский центр диагностики и профилактики" | 2023 год | Направляющая медицинская организация | |||
1. Обращения по заболеванию ВСЕГО (амбулаторно) | кол-во | 50 | 50 | ||
1. Колопроктология | кол-во | 30 | 18 | ГУЗ ЯО городская больница № 3 (г. Рыбинск) | |
12 | ГУЗ ЯО городская больница № 4 (г. Рыбинск) | ||||
2. Урология | кол-во | 20 | 20 | ГУЗ ЯО «Рыбинская ЦРП» | |
2. Диагностические (лабораторные) исследования ВСЕГО | кол-во | 3900 | 3900 | ||
1. Компьютерная томография | кол-во | 1800 | ЕЖЕМЕСЯЧНО | ||
БЕЗконтраст | Сконтраст | ||||
55 | 30 | ГБУЗ ЯО «КБ № 3» | |||
20 | 10 | ГБУЗ ЯО «КБ № 2» | |||
8 | 2 | ГБУЗ ЯО «Клиническая больница имени Н.А. Семашко» | |||
0 | 10 | ГБУЗ ЯО Даниловская ЦРБ | |||
0 | 8 | ГБУЗ ЯО «Любимская центральная районная больница» | |||
0 | 6 | ГУЗ ЯО Пречистенская ЦРБ | |||
998 | 802 | <-- на год | |||
2. Эхокардиография | кол-во | 100 + 1000* +1000** = 2100 | 100 + 1000* +1000** = 2100 | ГБУЗ ЯО «Рыбинская городская больница № 1» *1000 случаев дополнительно добавлены по Протоколу №4 от 21.04.2023; количество между ЭХОКС и доплер не указано! **1000 случаев дополнительно добавлены по Протоколу №5 от 25.05.2023 | |
3. Доплерография и дуплексное сканирование сосудов | |||||
ООО "Медицинский центр диагностики и профилактики "Содружество" | 2023 год | Направляющая медицинская организация | |||
1. Обращения по заболеванию ВСЕГО (амбулаторно) | кол-во | 125 | 125 | ||
Колопроктология | кол-во | 125 | 50 | ГБКУЗ ЯО «Центральная городская больница» | |
25 | ГБУЗ ЯО «Клиническая больница № 2» | ||||
25 | ГБУЗ ЯО «Клиническая больница № 3» | ||||
25 | ГУЗ ЯО Ярославская ЦРБ | ||||
2. Посещения с профилактической целью (амбулаторно) Онкология (ММГ маммография) | кол-во | 5100 | 5100 | Медицинские организации, оказывающие первичную медико- санитарную помощь и имеющие прикрепленное население, подведомственные департаменту здравоохранения и фармации | |
3. Дневной стационар (ДС) ВСЕГО | кол-во | 177 | 177 | * По протоколу 6 от 28.06.2023 добавили 10 новых случаев на ДС колопроктология, 22 добавили на ДС колопроктология за счет перераспределения: -6 урология, -6 хирургия, -10 гинекология | |
1. ДС колопроктология | кол-во | 48 + 32 = 80 | 10 | ГБКУЗ ЯО «Центральная городская больница» | |
10 | ГБУЗ ЯО «Клиническая больница № 3» | ||||
10 | ГБУЗ ЯО «Клиническая больница имени Н.А. Семашко» | ||||
10 | ГБУЗ ЯО «Клиническая больница № 2» | ||||
4 | Ярославская поликлиника филиал ФБУЗ ПОМЦ ФМБА | ||||
4 | ФКУЗ «МСЧ МВД России по Ярославской области» | ||||
2. ДС урология | кол-во | 40 - 6 = 34 | 10 | ГБКУЗ ЯО «Центральная городская больница» | |
10 | ГБУЗ ЯО «Клиническая больница № 3» | ||||
10 | ГБУЗ ЯО «Клиническая больница имени Н.А. Семашко» | ||||
10 | ГБУЗ ЯО «Клиническая больница № 2» | ||||
3. ДС хирургия | кол-во | 55 - 6 = 49 | 15 | ГБКУЗ ЯО «Центральная городская больница» | |
20 | ГУЗ ЯО Ярославская ЦРБ | ||||
20 | ГБУЗ ЯО «Клиническая больница № 3» | ||||
4. ДС акушерство и гинекология | кол-во | 24 - 10 = 14 | 14 | ГБКУЗ ЯО «Центральная городская больница» | |
4. Диагностические (лабораторные) исследования | кол-во | 50 | 50 | ||
Эзофагогастродоуденоскопия | кол-во | 50 | ГБУЗ ЯО «Клиническая больница № 2» | ||
Ярославская поликлиника филиал ФБУЗ ПОМЦ ФМБА |
Клиника профилактической медицины ООО "Медицинский центр диагностики и профилактики" | 2023 год | Направляющая медицинская организация | ||
1. Обращения по заболеванию ВСЕГО (амбулаторно) | кол-во | 50 | 50 | |
1. Колопроктология | кол-во | 30 | 18 | ГУЗ ЯО городская больница № 3 (г. Рыбинск) |
12 | ГУЗ ЯО городская больница № 4 (г. Рыбинск) | |||
2. Урология | кол-во | 20 | 20 | ГУЗ ЯО «Рыбинская ЦРП» |
2. Диагностические (лабораторные) исследования ВСЕГО | кол-во | 100 + 1000* + 1000** = 2100 | 2100 | |
1. Эхокардиография | кол-во | 100 + 1000* + 1000** = 2100 | ГБУЗ ЯО «Рыбинская городская больница № 1» *1000 случаев дополнительно добавлены по Протоколу №4 от 21.04.2023; количество между ЭХОКС и доплер не указано! **1000 случаев дополнительно добавлены по Протоколу №5 от 25.05.2023 | |
2. Доплерография и дуплексное сканирование сосудов |
Перечень операций по ОМС для жителей других регионов смотрите здесь.